SMILGIAI - ALYTUKAS

0 0
1
19:22
2
19:14
3
16:31
4
15:26
PMKL

2025.03.16 13:00 val.
P. Mašioto g. 1, Pakruojis

Rungtynių lyderiai

SMILGIAI
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
10 Donatas TUMAS 29:52 20 7/16 43.7% 1/3 33.3% 3/4 75% 61/5 4 1 6 0 3 3 13 -16
16 Orestas DAUGELAITIS 34:18 17 2/4 50% 3/7 42.8% 4/8 50% 61/5 8 2 5 0 0 5 23 -16
17 Simas DOMINAS 35:13 12 2/7 28.5% 2/9 22.2% 2/4 50% 81/7 4 1 4 0 3 2 6 -20
18 Gabrielius STAIŠIŪNAS 13:48 2 1/6 16.6% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 0 3 0 5 1 -9 +1
91 Justas IGNATAVIČIUS 26:43 11 4/6 66.6% 1/2 50% 0/0 0% 11/0 1 0 1 0 0 1 10 -21
5 Karolis ŽAROMSKIS 26:46 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 41/3 1 2 2 0 4 2 2 -23
25 Emilis SALOGUBOVAS 13:52 2 1/4 25% 0/0 0% 0/2 0% 10/1 2 1 1 1 2 3 2 -7
33 Darius ŠOPA 19:25 5 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 72/5 2 2 1 0 0 0 13 -18
Viso 69 18/44 40.9% 8/26 30.7% 9/18 50% 35 8/27 22 9 23 1 17 17 60 -120
Treneris: Donatas TUMAS
ALYTUKAS
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Marius PETKUS 26:09 14 3/4 75% 2/4 50% 2/3 66.6% 21/1 3 4 4 0 0 4 19 +22
12 Mindaugas DAUNORAS 16:31 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 74/3 3 1 0 0 1 0 8 +8
15 Donatas DVELIS 24:40 10 5/9 55.5% 0/2 0% 0/0 0% 122/10 0 2 1 0 2 0 15 +23
23 Arnoldas ALTUKAVIČIUS 30:07 33 12/21 57.1% 2/3 66.6% 3/4 75% 50/5 3 2 1 0 2 4 33 +30
43 Tomas VAIŠNYS 30:07 14 5/8 62.5% 1/3 33.3% 1/6 16.6% 121/11 3 5 4 1 4 4 21 +30
9 Imantas KUNCEVIČIUS 13:51 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 3 0 1 0 3 1 0 +2
10 Artūras ADOMAITIS 13:51 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 2 0 1 0 0 1 2 +2
13 Julius PASLAVIČIUS 09:52 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 3 1 0 0 0 8 -6
20 Erikas ORVYDAS 23:28 12 6/8 75% 0/4 0% 0/0 0% 31/2 7 2 2 1 1 3 19 +16
33 Egidijus STAPULIONIS 11:21 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 3 0 1 0 4 0 0 -7
Viso 93 36/65 55.3% 5/19 26.3% 6/13 46.1% 50 11/39 27 19 16 2 17 17 125 +120
Treneris: Artūras ADOMAITIS

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
SMILGIAI 69 18/44 40.9% 8/26 30.7% 9/18 50% 358/27 22 9 23 1 17 17 60 -120
ALYTUKAS 93 36/65 55.3% 5/19 26.3% 6/13 46.1% 5011/39 27 19 16 2 17 17 125 +120

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai