LIETMETA - ALYTUKAS

0 0
1
21:24
2
15:19
3
24:24
4
30:15
Ketvirtfinalis
PMKL
2 rungtynių serija

2025.04.13 11:15 val.
P. Mašioto g. 1, Pakruojis

Rungtynių lyderiai

LIETMETA
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Dalius ADOMAITIS 31:19 37 7/10 70% 6/18 33.3% 5/9 55.5% 81/7 1 2 5 0 2 10 32 +1
12 Faustas JUOZAPAVIČIUS 35:55 24 3/4 75% 3/7 42.8% 9/10 90% 80/8 1 4 5 0 3 5 28 +12
16 Andrius TRIJONIS 12:16 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 20/2 0 1 1 0 5 1 3 +16
18 Gytis KALANTA 27:28 6 2/4 50% 0/0 0% 2/5 40% 104/6 3 3 1 1 1 5 21 +14
21 Evaldas ANDRULIS 28:00 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 50/5 0 0 2 0 2 0 2 +1
3 Darius POVILAITIS 09:03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 1 0 1 0 -2 -2
7 Gediminas ŠEREPKA 08:32 1 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 10/1 0 0 2 0 2 1 -4 -5
13 Vygintas JANKAUSKAS 15:28 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 2 0 2 0 1 0 2 -7
14 Mantas BARČAS 07:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 00/0 1 0 0 1 0 0 0 -1
24 Eimantas PUŠČIUS 24:12 10 3/3 100% 1/4 25% 1/3 33.3% 31/2 5 1 3 0 3 2 10 +11
Viso 90 18/27 66.6% 12/36 33.3% 18/31 58.0% 39 7/32 13 12 22 2 20 24 92 +40
Treneris: Gražvydas MEILIUS
Dalius ADOMAITIS - nubaustas technine pražanga.
Komanda nubausta technine pražanga.
ALYTUKAS
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Marius PETKUS 28:43 4 1/6 16.6% 0/3 0% 2/2 100% 31/2 4 3 6 0 4 5 1 -5
20 Erikas ORVYDAS 40:00 27 4/9 44.4% 5/11 45.4% 4/5 80% 51/4 4 2 4 0 3 5 24 -8
23 Arnoldas ALTUKAVIČIUS 38:31 31 10/16 62.5% 3/12 25% 2/4 50% 41/3 2 4 4 0 4 3 19 -10
33 Egidijus STAPULIONIS 13:25 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 1 0 0 1 4 0 4 -13
43 Tomas VAIŠNYS 34:02 6 2/4 50% 0/2 0% 2/2 100% 60/6 5 2 3 0 4 2 10 -7
9 Imantas KUNCEVIČIUS 12:45 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -3 -1
10 Artūras ADOMAITIS 05:57 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 10/1 0 0 0 0 0 2 1 -1
15 Donatas DVELIS 26:34 10 3/5 60% 1/3 33.3% 1/2 50% 93/6 3 2 3 0 4 2 14 +5
Viso 82 22/43 51.1% 9/33 27.2% 11/17 64.7% 31 7/24 19 13 20 1 24 19 70 -40
Treneris: Artūras ADOMAITIS

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
LIETMETA 90 18/27 66.6% 12/36 33.3% 18/31 58.0% 397/32 13 12 22 2 20 24 92 +40
ALYTUKAS 82 22/43 51.1% 9/33 27.2% 11/17 64.7% 317/24 19 13 20 1 24 19 70 -40

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai